Honda Revo
Honda motor depok
Nomer telepon 02170040487
Harga dan fitur honda Revo Fi
Revo Fit Rp.12.600.000
Revo Spoke Rp.13.150.000
Revo Cw Rp.13.925.000
Revo Spoke Rp.13.150.000
Revo Cw Rp.13.925.000
PILIHAN WARNA & VARIANT REVO FI
REVO FIT Fi |
REVO SPOKE |
REVO CW |
SPESIFIKASI
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm | 1.227 mm | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Berat kosong | 97,5 Kg | 97,5 Kg | 97,5 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter | 4,0 liter | 4,0 liter |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 109,17 cc | 109,17 cc | 109,17 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | - | - | - |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar